ភួយខ្សែផលិតកម្មភួយ
ព័ត៌មានយោងព័ត៌មាន

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់
អ្នកបើកកប្បាស | ទំហំ: | 3100 * 1060 * 1040 មម |
ទំងន់: | 950 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 7kW | |
អង្កត់ផ្ចិតនៃព្រៃសំណប៉ាហាំង: | 400 មម | |
ប្រអប់កប្បាស | ទំហំ: | ឆ្នាំ 2015 * 1515 * 2320 មម |
ទំងន់: | 1700 គ។ ក្រ | |
ថាមពល: | 3kW | |
ម៉ាស៊ីនកាត | ទំហំ: | 2400 * 1800 * 1950 មម |
ទំងន់: | 4400 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 11kW | |
ម៉ាស៊ីនដាក់ដែលឆ្លងកាត់ | ទំហំ: | 4800 * 2400 * 2400 មម |
ទំងន់: | 2600 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 4.5kw | |
ម៉ាស៊ីនស្រោម | ទំហំ: | 5000 * 3200 * 860 ម |
ទំងន់: | 700 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 1.5kw | |
រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវិលជុំ | ||
ទំហំ: | 3500 * 2300 * 700 មម
| |
ទំងន់: | 400 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 1.5kw | |
ត្រួតពិនិត្យគណៈរដ្ឋមន្រ្តី | ទំហំ: | 650 * 1450 * 1100 មម |
ទំងន់: | 300 គីឡូក្រាម | |
ថាមពល: | 3kW | |
លទ្ធផល: 100-150 គីឡូក្រាម / ម៉ោង ទទឹងផលិតផលអតិបរមា: 2800 មម វ៉ុល: 380V | ||
សរុប: EX-_ តម្លៃរោងចក្រ 33000 ដុល្លារ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង